給与所得者 単位:万円 | 割合 (%) | 自営業者 単位:万円 | 割合 (%) |
0~75 | 54 | 0~66 | 61 |
~100 | 50 | ~82 | 60 |
~125 | 46 | ~98 | 59 |
~175 | 44 | ~256 | 58 |
~275 | 43 | ~349 | 57 |
~525 | 42 | ~392 | 56 |
~725 | 41 | ~496 | 55 |
~1325 | 40 | ~563 | 54 |
~1475 | 39 | ~784 | 53 |
~2000 | 38 | ~942 | 52 |
| | ~1046 | 51 |
| | ~1179 | 50 |
| | ~1482 | 49 |
| | ~1567 | 48 |
| | | |
婚姻費用を知りたいが、算定表が使えない。
その場合は、計算式を使って計算できます。
その際に使用する「基礎収入割合」です。
計算方法は別に説明します。